No. | 山 名 | H(M) | 基點 | 別 名 | 攀登路線 | 所在行政區域 | 山勢備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 玉山 | 3952 | 一等三角點 | 新高山 | 玉山群峰、玉山主北峰-八通關 | 南投信義.高雄桃源嘉義阿里山 | 五岳-1 |
002 | 玉山東峰 | 3869 | 無基點 | 天壘峰 | 玉山群峰 | 南投縣信義鄉、嘉義縣阿里山鄉 | 十峻-1 |
003 | 玉山北峰 | 3858 | 無基點 | 斗六新高 | 玉山群峰、玉山主北峰-八通關 | 南投縣信義鄉 | 八秀-1 |
004 | 玉山南峰 | 3844 | 無基點 | 閉鎖曲線峰 | 玉山群峰 | 高雄縣桃源鄉 | 十峻-2 |
005 | 雪山 | 3886 | 一等三角點 | 次高山 | 雪山東峰-聖稜-西稜-大小劍-志佳陽 | 苗栗縣泰安鄉、台中縣和平鄉 | 五岳 -2 |
006 | 秀姑巒山 | 3800 | 二等 1691 | 馬霍拉斯山 | 南二段、馬博橫斷、八大秀馬 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 五岳-3 |
007 | 馬博拉斯山 | 3765 | 森林三角點 | 烏拉孟山 | 馬博拉斯橫斷、八大秀馬 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 十峻-3 |
008 | 南湖大山 | 3742 | 一等三角點 | 北一段 | 台中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 五岳-4 | |
009 | 大水窟山 | 3630 | 百廿岳基點 | 南二段、八大秀馬 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 十潤-1 | |
010 | 東小南山 | 3711 | 三等 7541 | 玉山群峰 | 高雄縣桃源鄉 | 九平-1 | |
011 | 中央尖山 | 3705 | 三等 6015 | 北一段 | 台中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 三尖-1 | |
012 | 雪山北峰 | 3703 | 三等 6305 | 羽利羽利山 | 聖稜線 | 苗栗縣泰安鄉、台中縣和平鄉 | 十潤-2 |
013 | 關山 | 3668 | 二等 1674、森林三角點 | 南一段 | 台東縣海端鄉、高雄縣桃源鄉 | 十峻-4 | |
014 | 南湖大山東峰 | 3632 | 無基點 | 南湖東山 | 北一段 | 台中和平、花蓮秀林、宜蘭南澳 | 十巖-1 |
015 | 奇萊主山北峰 | 3608 | 一等三角點 | 奇萊連峰、太魯閣山列 | 花蓮縣秀林鄉 | 十峻-5 | |
016 | 向陽山 | 3603 | 三等 7529 | 紅葉山 | 南二段、向陽-三叉-嘉明湖 | 高雄縣桃源鄉、台東鄉海端鄉 | 八秀-2 |
017 | 大劍山 | 3594 | 三等 6610 | 巴多瓦諾敏山 | 大劍山稜脈 | 台中縣和平鄉 | 十峻-6 |
018 | 馬利加南山 | 3546 | 森林三角點 | 塔比拉山 | 馬博拉斯橫斷 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 十巖-3 |
019 | 雲峰 | 3564 | 二等 1684 | 南二段 | 高雄縣桃源鄉 | 九峨-1 | |
020 | 奇萊主山 | 3560 | 三等 5984 | 奇萊連峰 | 花蓮縣秀林鄉、南投縣仁愛鄉 | 九峨-2 | |
021 | 南湖北山 | 3536 | 三等 6330 | 巴油山 | 北一段 | 宜蘭大同.南澳、台中和平 | 十崇-1 |
022 | 品田山 | 3524 | 森林三角點 | 波秦西 崙山 | 武陵四秀 | 新竹縣尖石鄉、台中縣和平鄉 | 十峻-7 |
023 | 大雪山 | 3530 | 二等 1545 | 大雪山稜脈 | 苗栗縣泰安鄉、台中縣和平鄉 | 十崇-2 | |
024 | 玉山西峰 | 3490 | 無基點 | 西山 | 玉山群峰 | 嘉義阿里山鄉、南投信義鄉 | 十翠-4 |
025 | 南湖大山南峰 | 3470 | 無基點 | 北一段 | 台中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 十巖 -5 | |
026 | 頭鷹山 | 3510 | 三等 6612 | 大雪山稜脈 | 台中縣和平鄉、苗栗縣泰安鄉 | 九峨-3 | |
027 | 大霸尖山 | 3492 | 二等 1540 | 酒桶山 | 大霸群峰、聖稜線 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | 三尖-2 |
028 | 三叉山 | 3496 | 一等三角點 | 霞雪沙山 | 南二段、向陽-三叉-嘉明湖 | 花蓮卓溪、台東海端、高雄桃源 | 十崇-3 |
029 | 東郡大山 | 3619 | 一等三角點、森林三角點 | 卡伊西山 | 東郡山彙 | 南投縣信義鄉 | 十崇-4 |
030 | 無明山 | 3451 | 二等 1450 | 屈社山 . 高田山 | 北二段 | 台中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 十峻-8 |
031 | 巴巴山 | 3449 | 三等 6339 | 南湖南山 | 北一段 | 台中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 八小巒-1 |
032 | 小霸尖山 | 3418 | 無基點 | 大霸群峰 | 苗栗縣泰安鄉 | 八銳-2 | |
033 | 馬西山 | 3443 | 二等 1680、森林三角點 | 拉嘎山 . 白南山 | 馬博拉斯橫斷 | 花蓮縣卓溪鄉 | 十崇-5 |
034 | 北合歡山 | 3422 | 二等 1451 | 合歡山北峰 | 合歡群峰、北合歡山-天鑾池 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | 十崇-6 |
035 | 合歡山東峰 | 3421 | 森林三角點 | 合歡群峰 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | 九峨-4 | |
036 | 合歡山 | 3417 | 三等 6388 | 合歡主峰 | 合歡群峰 | 南投縣仁愛鄉 | 十潤-3 |
037 | 八通關山 | 3335 | 森林三角點 | 南二段、八大秀馬 | 南投縣信義鄉 | 八銳-3 | |
038 | 南玉山 | 3383 | 二等 1685 | 玉山群峰 | 高雄縣桃源鄉 | 十潤-4 | |
039 | 畢祿山 | 3371 | 三等 6368 | 拉嘎山 | 北二段、畢祿-羊頭縱走 | 花蓮縣秀林鄉、南投縣仁愛鄉 | 八瘦-2 |
040 | 東巒大山 | 3468 | 百廿岳基點 | 東郡山彙 | 南投縣信義鄉 | 八秀-3 | |
041 | 奇萊主山南峰 | 3358 | 二等 1496 | 奇萊連峰、奇萊南峰-南華山-能高越 | 南投縣仁愛鄉 | 十崇-7 | |
042 | 能高山南峰 | 3349 | 二等 1453 | 能高安東軍 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | 十峻-9 | |
043 | 卓社大山 | 3369 | 二等 1455 | 干卓萬群峰 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | 九峨-5 | |
044 | 白姑大山 | 3341 | 一等三角點 | 白狗大山 | 白姑山群 | 南投縣仁愛鄉、台中縣和平鄉 | 十翠-6 |
045 | 新康山 | 3331 | 森林三角點 | 新關山 | 新康山列、新康山-八通關越嶺道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 十峻-10 |
046 | 南雙頭山 | 3356 | 無基點 | 南二段 | 花蓮縣卓溪鄉、高雄縣桃源鄉 | 九峨-6 | |
047 | 志佳陽大山 | 3340 | 三等 6303、基點峰3289 | 志佳陽大山稜脈 | 台中縣和平鄉 | 八秀-4 | |
048 | 桃山 | 3325 | 三等 6327 | 武陵四秀 | 新竹縣尖石鄉、台中縣和平鄉 | 八秀-5 | |
049 | 佳陽山 | 3314 | 二等 1462(已崩落佚失) | 阿都般山 | 大劍山稜脈 | 台中縣和平鄉 | 八銳-4 |
050 | 火石山 | 3310 | 三等 6613 | 大雪山稜脈 | 苗栗縣泰安鄉、台中縣和平鄉 | 八銳-5 | |
051 | 池有山 | 3303 | 三等 6317 | 玉羅府山 | 武陵四秀 | 新竹縣尖石鄉、台中縣和平鄉 | 六易-1 |
052 | 伊澤山 | 3297 | 三等 6251 | 江澤山 | 大霸群峰 | 苗栗縣泰安鄉、新竹縣尖石鄉 | 六易-2 |
053 | 卑南主山 | 3295 | 一等三角點 | 南一段 | 高雄縣桃源鄉、台東縣海端鄉 | 十崇-8 | |
054 | 郡大山 | 3250 | 二等 1694 | 郡大山列 | 南投縣信義鄉 | 八秀-6 | |
055 | 干卓萬山 | 3284 | 二等 1460 | 干卓萬群峰 | 南投縣仁愛鄉 | 八瘦-4 | |
056 | 太魯閣大山 | 3283 | 二等 1463 | 太魯閣山列 | 花蓮縣秀林鄉 | 十崇-9 | |
057 | 轆轆山 | 3279 | 三等 7530 | 馬江之子山 | 南二段 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | 八銳-7 |
058 | 能高山 | 3262 | 三等 5957 | 能高主山 | 能高安東軍 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | 九峨-7 |
059 | 萬東山西峰 | 3258 | 三等 5966 | 火山 | 干卓萬群峰 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | 九偏-6 |
060 | 屏風山 | 3250 | 三等 6378 | 奇萊連峰 (岳界多由屏風山來回) | 花蓮縣秀林鄉 | 九幛-5 | |
061 | 小關山 | 3249 | 二等 1668 | 南一段 | 高雄縣桃源鄉、台東縣海端鄉 | 九峨-8 | |
062 | 丹大山 | 3340 | 森林三角點 | 丹大山列 | 南投信義、花蓮縣萬榮.卓溪 | 九幛-3 | |
063 | 鈴鳴山 | 3272 | 三等 6373 | 北二段 | 台中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 八秀-7 | |
064 | 牧山 | 3241 | 三等 5969 | 干卓萬東南峰 | 干卓萬群峰 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | 六易-4 |
065 | 前山 | 3239 | 三等內補 359 | 玉山前峰 | 玉山群峰 | 嘉義阿里山鄉、南投信義鄉 | 六易-5 |
066 | 石門山 | 3237 | 三等 6383 | 合歡群峰 | 花蓮縣秀林鄉、南投縣仁愛鄉 | 八小巒-2 | |
067 | 劍山 | 3253 | 無基點 | 小劍山 | 大劍山稜脈 | 台中縣和平鄉 | 九幛-6 |
068 | 無雙山 | 3231 | 森林三角點 | 馬西柔 干山 | 東郡山彙 | 南投縣信義鄉 | 九幛-7 |
069 | 尖山 | 3190 | 百廿岳基點 | 達芬尖 山 | 南二段 | 南投信義、高雄桃源、花蓮卓溪 | 三尖-3 |
070 | 喀西帕南山 | 3276 | 百廿岳基點 | 馬博拉斯橫斷 | 花蓮縣卓溪鄉 | 九偏-5 | |
071 | 塔關山 | 3222 | 三等 7535 | 大關山 | 南橫三山 | 台東縣海端鄉、高雄縣桃源鄉 | 七峭-4 |
072 | 馬比杉山 | 3211 | 三等 6336 | 馬眉三山 | 北一段 | 宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣秀林鄉 | 九平-7 |
073 | 內嶺爾山 | 3270 | 無基點 | 丹大山列 | 花蓮縣卓溪鄉 | 十崇-10 | |
074 | 雪山東峰 | 3201 | 三等 6304 | 次高東山 | 雪山東峰稜脈 | 台中縣和平鄉 | 八小巒-3 |
075 | 南華山 | 3184 | 三等 5942 | 能高山北峰 | 奇萊連峰、奇萊南峰-南華 山-能高越 |
南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | 八瘦-6 |
076 | 義西請馬至山 | 3245 | 百廿岳基點 | 丹大山列 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 七峭-5 | |
077 | 關山嶺 | 3176 | 二等 1683 | 南橫三山 | 台東縣海端鄉、高雄縣桃源鄉 | 八瘦-7 | |
078 | 海諾南山 | 3175 | 三等 7217 | 南一段 | 台東縣海端鄉、高雄縣桃源鄉 | 十潤-6 | |
079 | 中雪山 | 3173 | 三等 6611 | 大雪山稜脈(岳界多由中雪山來回) | 苗栗縣泰安鄉 | 十翠-8 | |
080 | 閂山 | 3168 | 二等 1467 | 北二段 | 台中縣和平鄉 | 八秀-8 | |
081 | 駒盆山 | 3109 | 二等 1693 | 宇馬薄哥山 | 馬博拉斯橫斷 | 南投縣信義鄉 | 六肩 稜-4 |
082 | 甘藷峰山 | 3158 | 三等 6362 | 中央南山 | 北二段 | 花蓮縣秀林鄉、台中縣和平鄉 | 八小巒-5 |
083 | 西合歡山 | 3145 | 三等 6390 | 合歡山西峰 | 合歡群峰、西合歡山-華崗 | 南投縣仁愛鄉 | 十翠-10 |
084 | 審馬陣山 | 3141 | 三等 6325 | 夜珍加 羅穗山 | 北一段 | 宜蘭縣大同鄉、台中縣和平鄉 | 六肩 稜-1 |
085 | 喀拉業山 | 3133 | 二等 1549 | 加留平山 | 武陵四秀 | 新竹縣尖石鄉、宜蘭縣大同鄉 | 六肩 稜-2 |
086 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 三等 7534 | 南橫三山、南一段 | 高雄縣桃源鄉 | 九偏-8 | |
087 | 加利山 | 3112 | 三等 6619 | 麥巴拉邊山 | 大霸群峰 | 苗栗縣泰安鄉 | 基點3089 |
088 | 白石山 | 3110 | 三等 5955 | 能高安東軍 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣萬榮鄉 | 七峭-6 | |
089 | 六順山 | 2999 | 森林三角點 | 丹大山列 | 南投縣信義鄉、花蓮縣萬榮鄉 | 九平-8 | |
090 | 磐石山 | 3106 | 三等 5986 | 占原山 | 太魯閣山列 | 花蓮縣秀林鄉 | 九偏-9 |
091 | 帕托魯山 | 3101 | 三等 5985 | 太魯閣山列 | 花蓮縣秀林鄉 | 十潤-8 | |
092 | 大武山 | 3092 | 一等三角點 | 北大武山 | 大武地壘 | 屏東縣泰武鄉、台東縣金峰鄉 | 五岳-5 |
093 | 立霧主山 | 3070 | 三等 5981 | 塔次基里山 | 太魯閣山列 | 花蓮縣秀林鄉 | 十巖-9 |
094 | 安東軍山 | 3068 | 一等三角點 | 安東郡山 | 能高安東軍 | 花蓮縣萬榮鄉、南投縣仁愛鄉 | 十潤-9 |
095 | 光頭山 | 3060 | 三等 5956 | 知亞 干山 | 能高安東軍 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | 九平-9 |
096 | 鹿山 | 2981 | 三等 7542 | 玉山群峰 | 高雄縣桃源鄉 | 山頭 3165 | |
097 | 巒大山 | 3081 | 森林三角點 | 西巒大山 | 郡大山列 | 南投縣信義鄉 | 七峭-7 |
098 | 塔芬山 | 3070 | 二等 1679、森林三角點 | 達芬山 | 南二段 | 花蓮縣卓溪鄉、高雄縣桃源鄉 | 八銳-8 |
099 | 布拉克桑山 | 3020 | 森林三角點 | 武拉姑散山 | 新康山列 | 台東縣海端鄉、花蓮縣卓溪鄉 | 九幛-8 |
100 | 羊頭山 | 3035 | 三等 6354 | 北二段、畢祿-羊頭縱走 | 花蓮縣秀林鄉 | 八瘦-8 |
2008/1/1
台灣百岳列表
台灣百岳列表
登高山百岳才能欣賞台灣最動容的風景,但我的魯肉腳可能有困難,有空的話就去試一試囉!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言