| 序號 | 山 名 | 標高(M) | 基點 | 所在縣市 | 風 景 特 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 大屯山 | 1092 | 二等內補006、三等內補320 | 台北縣、台北市 | 台灣八景之大屯春色 |
| 02 | 七星山 | 1120 | 一等三角點 | 台北市 | 平埔族凱達格蘭人的聖山 |
| 03 | 大武崙山 | 231 | 三等819 | 基隆市 | 海天盛景、扼守險要 |
| 04 | 槓子寮山 | 162 | 二等1168 | 基隆市 | 探訪螢火蟲、憑弔歷史的豐富郊山 |
| 05 | 八里觀音山 | 616 | 規量隊007 | 台北縣 | 淡水河畔橫臥的觀音 |
| 06 | 基隆山 | 587 | 三等1109 | 台北縣 | 登雞籠山看山觀海 |
| 07 | 紅淡山 | 208 | 三等1024 | 基隆市 | 到基隆都市之肺感受清新山景 |
| 08 | 大崙頭山 | 476 | 無名基石5 | 台北市 | 採果、賞秋芒好去處 |
| 09 | 劍潭山 | 152 | 二等1064 | 台北市 | 台北市民好厝邊 |
| 10 | 五分山 | 757 | 二等1065、三等1038 | 台北縣 | 瑞芳雙溪沿海山巒之首 |
| 11 | 姜子寮山 | 729 | 三等1047 | 台北縣、基隆市 | 360度展望四方美景 |
| 12 | 汐止大尖山 | 459 | 圖根點 | 台北縣 | 盡享山林清幽美境 |
| 13 | 南港山 | 374 | 三等695 | 台北市 | 初嘗登山最佳選擇 |
| 14 | 土庫岳 | 389 | 一等、三等1134 | 台北縣 | 到深坑發現南港包種茶的歷史 |
| 15 | 大棟山 | 405 | 一等、圖根點 | 台北縣 | 輕鬆攬盡好風光 |
| 16 | 南勢角山 | 302 | 三等654 | 台北縣 | 上山摸金元寶祈願 |
| 17 | 二格山 | 678 | 三等701 | 台北縣、台北市 | 走進森林迷宮遠離塵囂 |
| 18 | 天上山 | 430 | 三等1099 | 台北縣 | 感受夏雪夢幻之美 |
| 19 | 鳶山 | 321 | 無基石 | 台北縣 | 傳說故事更添登山樂趣 |
| 20 | 獅仔頭山 | 858 | 一等三角點 | 台北縣 | 雄據台北南方的伏獅 |
| 21 | 金面山 | 667 | 二等1056 | 桃園縣 | 眺望大溪最佳展望台 |
| 22 | 東眼山 | 1213 | 三等6261 | 台北縣、桃園縣 | 三峽三山之首 |
| 23 | 溪洲山 | 577 | 三等6296 | 桃園縣 | 尋幽探險的古道之行 |
| 24 | 石門山 | 551 | 一等、殖產局三角補點 | 桃園縣 | 平易近人的一等基點 |
| 25 | 石牛山 | 671 | 三等6247 | 桃園縣 | 石門水庫的後山 |
| 26 | 十八尖山 | 132 | 二等陸補179 | 新竹市 | 科技重鎮新竹之肺 |
| 27 | 飛鳳山 | 462 | 省政府三等控制點S151 | 新竹縣 | 新竹芎林的名山古剎 |
| 28 | 李崠山 | 1914 | 一等三角點 | 桃園縣、新竹縣 | 桃竹縣界泰雅族血淚聖地 |
| 29 | 三灣獅頭山 | 491 | 三等25 | 苗栗縣 | 竹苗古剎名山聖地 |
| 30 | 五指山 | 1062 | 二等1116 | 新竹縣 | 晨曦雲海聞名全省 |
| 31 | 鵝公髻山 | 1579 | 三等6239 | 新竹縣、苗栗縣 | 賽夏族的聖山 |
| 32 | 向天湖山 | 1220 | 森林三角點 | 苗栗縣 | 賽夏族祖居的世外桃源 |
| 33 | 仙山 | 967 | 三等4196(失) | 苗栗縣 | 仙水傳奇廣為流傳 |
| 34 | 加里山 | 2220 | 一等三角點 | 苗栗縣 | 登高遍覽群山壯勢 |
| 35 | 火炎山 | 596 | 三等159 | 苗栗縣 | 探訪馬尾松的故鄉 |
| 36 | 三義關刀山 | 889 | 三等125 | 苗栗縣 | 可望可即的海上仙山 |
| 37 | 馬拉邦山 | 1407 | 一等三角點 | 苗栗縣 | 似火楓紅聞名全台 |
| 38 | 鐵砧山 | 236 | 一等、三等47 | 台中縣 | 雕塑與自然融合之旅 |
| 39 | 稍來山 | 2307 | 二等1543 | 台中縣 | 滿山台灣紅榨楓 |
| 40 | 聚興山 | 500 | 二等1124 | 台中縣 | 大都會近郊的世外桃源 |
| 41 | 頭嵙山 | 859 | 一等內補3、二等1120 | 台中縣、台中市 | 台中縣市交界的萬里長城 |
| 42 | 南觀音山 | 318 | 三等5012、三等測補78024 | 台中市 | 主脊蜿蜒似巨龍游動 |
| 43 | 三汀山 | 486 | 三等陸補145 | 台中縣 | 迎接天然湖的春天 |
| 44 | 暗影山 | 997 | 三等4181 | 台中縣 | 台中盆地東緣的屏障 |
| 45 | 大橫屏山 | 1206 | 二等1119 | 台中縣、南投縣 | 與自然的驚喜相遇 |
| 46 | 阿罩霧山 | 249 | 二等1136 | 台中縣 | 晨昏霧朦朧的仙山 |
| 47 | 九份二山 | 1174 | 一等三角點 | 南投縣 | 震後遺跡之旅 |
| 48 | 橫山 | 443 | 二等1114、三等246 | 彰化縣、南投縣 | 登上八卦山脈最高峰 |
| 49 | 貓蘭山 | 1016 | 三等內補216 | 南投縣 | 將日月潭一覽無遺的最佳展望台 |
| 50 | 集集大山 | 1392 | 二等1135 | 南投縣 | 悠閒小鎮閒情登山 |
| 51 | 松柏坑山 | 431 | 二等1067 | 彰化縣、南投縣 | 盛夏清幽登山趣 |
| 52 | 後尖山 | 1008 | 三等5009 | 南投縣 | 飽覽濁水溪群稜谷豁 |
| 53 | 鳳凰山 | 1698 | 一等三角點 | 南投縣 | 身心豐富的生態之旅 |
| 54 | 金柑樹山 | 2091 | 三等4202 | 南投縣 | 溪頭三珠的最高峰 |
| 55 | 石壁山 | 1751 | 三等4192 | 雲林縣、嘉義縣 | 高峻原始的雲林縣第一高峰 |
| 56 | 大尖山 | 1305 | 一等三角點 | 雲林縣、嘉義縣 | 雲嘉茶山的故鄉 |
| 57 | 梨子腳山 | 1176 | 三等228 | 嘉義縣 | 孟宗竹林的故鄉 |
| 58 | 獨立山 | 840 | 無基石 | 嘉義縣 | 親切富人情味的郊山 |
| 59 | 大塔山 | 2663 | 無基石 | 嘉義縣 | 阿里山旁的淨土 |
| 60 | 大凍山 | 1976 | 無基石 | 嘉義縣 | 阿里山鐵路的中途站 |
| 61 | 大湖尖山 | 1359 | 無基石 | 嘉義縣 | 上山留下自然寫真 |
| 62 | 紅毛埤山 | 150 | 二等1096 | 嘉義縣 | 青山綠水相映月 |
| 63 | 大棟山 | 1241 | 一等三角點 | 嘉義縣、台南縣 | 台南縣第一高峰 |
| 64 | 崁頭山 | 844 | 圖根點 | 台南縣 | 咖啡飄香的親切郊山 |
| 65 | 三腳南山 | 1187 | 二等1087 | 嘉義縣、台南縣 | 手腳並用攀爬上登 |
| 66 | 西阿里關山 | 973 | 三等5020 | 台南縣、高雄縣 | 探訪生態寶庫 |
| 67 | 竹子尖山 | 1110 | 二等1090 | 台南縣 | 輕鬆登山怡然賞梅 |
| 68 | 東藤枝山 | 1806 | 三等7205 | 高雄縣 | 登高親赴山水饗宴 |
| 69 | 白雲山 | 1044 | 一等三角點 | 高雄縣 | 南橫邊緣的白雲故鄉 |
| 70 | 烏山 | 799 | 無基石 | 台南縣 | 新興熱門的登山路線 |
| 71 | 鳴海山 | 1411 | 三等7139 | 高雄縣 | 扇平警備道的制高點 |
| 72 | 旗尾山 | 390 | 高屏64號三等三角點 | 高雄縣 | 登頂方知不虛此行 |
| 73 | 尾寮山 | 1427 | 二等1653、森林三角點 | 高雄縣、 屏東縣 | 郊遊踏青兼具挑戰性 |
| 74 | 大崗山 | 310 | 台灣省政府圖根補點 | 高雄縣 | 宗教林立,佛們聖地 |
| 75 | 觀音山 | 177 | 三等內補55 | 高雄縣 | 體驗赤腳走山樂趣 |
| 76 | 笠頂山 | 659 | 三等7109 | 屏東市 | 平易近人的小聖山 |
| 77 | 壽山 | 355 | 一等、三等893(失)高雄3203 | 高雄市 | 生態之旅輕鬆成行 |
| 78 | 棚集山 | 899 | 三等6646 | 屏東縣 | 挑戰過五關登頂 |
| 79 | 女仍山 | 804 | 三等4243 | 屏東縣 | 飽覽墾丁半島美景 |
| 80 | 里龍山 | 1062 | 一等三角點 | 屏東縣 | 山海之美盡收眼底 |
| 81 | 萬里得山 | 522 | 一等內補45、三等909 | 屏東縣 | 墾丁國家公園最高峰 |
| 82 | 灣坑頭山 | 616 | 二等1181 | 台北縣、宜蘭縣 | 體驗古道、尋幽訪古的郊山 |
| 83 | 三角崙山 | 1029 | 三等4165 | 台北縣、宜蘭縣 | 擁有變化多端的樣貌 |
| 84 | 鵲子山 | 679 | 三等839 | 宜蘭縣 | 顛倒戴的黑紗帽 |
| 85 | 三星山 | 2352 | 一等三角點 | 宜蘭縣 | 昔日台灣三大林場之首 |
| 86 | 祖輪山 | 1599 | 三等6363 | 花蓮縣 | 扣人心弦的險峻景色 |
| 87 | 立霧山 | 1274 | 二等1221 | 花蓮縣 | 沉浸山與水的洗禮 |
| 88 | 初音山 | 906 | 二等1214 | 花蓮縣 | 登覽大花蓮海天一色 |
| 89 | 鯉魚山 | 601 | 三等4302 | 花蓮縣 | 花蓮人的老朋友 |
| 90 | 月眉山 | 614 | 一等三角點 | 花蓮縣 | 親子同樂的好去處 |
| 91 | 八里灣山 | 924 | 一等三角點 | 花蓮縣 | 海岸山脈北段的守護者 |
| 92 | 萬人山 | 886 | 二等1202 | 花蓮縣 | 台灣小瑞士觀景台 |
| 93 | 都蘭山 | 1190 | 一等三角點 | 台東縣 | 藍寶石的故鄉 |
| 94 | 太麻里山 | 1340 | 一等三角點 | 台東縣 | 金針花海的故鄉 |
| 95 | 加奈美山 | 780 | 一等三角點 | 台東縣 | 山海景觀氣勢雄偉 |
| 96 | 巴塱衛山 | 614 | 二等1177 | 台東縣 | 東南海岸的閃亮明珠 |
| 97 | 紅頭山 | 552 | 一等、三等696 | 台東縣 | 台東蘭嶼達悟族的聖山 |
| 98 | 雲台山 | 250 | 無基石 | 連江縣 | 登高飽覽南竿風光 |
| 99 | 太武山 | 262 | 無基石 | 金門縣 | 戰地花崗片麻岩聖山 |
| 100 | 蛇頭山 | 20 | 無基石 | 澎湖縣 | 澎湖古戰場遺跡 |
年紀大了,需要多多運動,於網上看許多網友定下爬小百岳的目標,我也來學習學習。接觸大自然除了可鍛鍊身體外更可享受遠離城市塵囂的寧靜。就從2007年開始,從我住的彰化附近山頭開始出發,希望有生之年能順利走遍這一百座山頭!

沒有留言:
張貼留言